Характеристики - |
Класс сплит-системы | DC-Inverter |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Класс охлаждения | A |
Класс нагрева | A |
Номинальная мощность охлаждения - Btu/ч ; Вт | 9000(3800~10500) ; 2640(1110~3080) |
Номинальная мощность нагрева - Btu/ч ; Вт | 10250(4200~13000) ; 3000(1230~3810) |
Коэффициент эффективности при охлаждении - Btu/ч/Вт; Вт/Вт | 11.54; 3.39 |
Коэффициент эффективности при нагреве - Вт/Вт | 3,66 |
Уровень шума внутреннего блока - dB(A) | Выс. - 37
Сред. - 35
Низ. - 33 |
Уровень шума наружного блока | 52 |
Диапазон напряжения - (В) | 155~265 |
Потребляемая мощность - Вт | Охлаждение - 780(300~1050)
Нагрев - 820(300~1220) |
Хладагент/объем - грамм | R410A / 680g |